Prijzen accommodatie De Morra 2025-2026
* Voor de volledige prijslijst klik hier
Het Ketelhuis
15 t/m 46 pers.
periode |
april – mei – juni – september |
januari – maart / oktober – december |
| weekend | 2500 | 2150 |
| midweek | in overleg | in overleg |
| week | in overleg | in overleg |
| dag | in overleg | in overleg |
Bijzondere periodes
| Pasen – vrijdag 17u tm maandag 17u | 2250 |
| Hemelvaart – woensdag 17u tm zondag 17u | 2750 |
| Pinksteren – vrijdag 17u tm maandag 17u | 2750 |
| Kerst – 23-12 17u tm 27-12 17u | 2600 |
| Oud en Nieuw – 30-12 15u tm 02-1 17u | 3000 |
Bijkomende kosten
| schoonmaak | 250 |
| toeristenbelasting | 2,00 p.p.p.n. |
| borgsom | 250 |
De Zeilschool
40 t/m 130 pers.
periode |
april – mei – juni – september |
januari – maart / oktober – december |
| weekend | v.a. 3250 | v.a. 3000 |
| midweek | in overleg | in overleg |
| week | in overleg | in overleg |
| dag | in overleg | in overleg |
Bijzondere periodes
| Pasen – vrijdag 17u tm maandag 17u | v.a. 3000 |
| Hemelvaart – woensdag 17u tm zondag 17u | v.a. 3500 |
| Pinksteren – vrijdag 17u tm maandag 17u | v.a. 3000 |
| Kerst – 23-12 17u tm 27-12 17u | nvt |
| Oud en Nieuw – 30-12 15u tm 02-1 17u | nvt |
Bijkomende kosten
| schoonmaak | 350 |
| toeristenbelasting | 2,00 p.p.p.n. |
| borgsom | 500 |